Model | 2RG-FP74HDR | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Tractor unit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 276,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 460ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | シフトパイロット | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 5th wheel load 11,500kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | |||||||||||||||||||||||||||||||
Width | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |