Model | KS-FR1EZWG | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Crane | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 419,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 380ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | 7速 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 12,800kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 8,760mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,350mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 440mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |