Model | TKG-FRR90S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Wing with P/G | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 412,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 240ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | 6速 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 2,700kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | NIPPON FRUEHAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | DMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 6,250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2,400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | in process | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |