Model | QPG-FV60VX | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 400,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 380ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | 7速 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 8,200kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | KYOKUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | DD10-761A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 4,700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,190mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 540mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |