Model | 2DG-FR1AHC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Wing | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 1,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 380ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | プロシフト | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 13,900kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | TRANTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 9,660mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2,490mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | in process | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |