Model | 2DG-FR1AHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Flat deck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 54,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 380ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | 7速 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 13,800kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | FUJITABODY | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 9,620mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,380mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 880mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |