Model | QKG-FS1EWBG | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Flat deck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 576,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 410ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | 7速 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 13,400kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 9,610mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,360mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 770mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |