Model | 2PG-FU70HY | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Powder carrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 1,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 394ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | シフトパイロット | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 11,900kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | KYOKUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | JA13-44C-S | |||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | |||||||||||||||||||||||||||||||
Width | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |