Model | 2PG-FS74HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Freezer wing | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 71,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 394ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | シフトパイロット | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 12,200kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | TREX | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 9,410mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,390mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2,460mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |