Model | QKG-FS54VZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Wing | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 344,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 380ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | 7速 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 13,200kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | NIPPON FRUEHAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | DML | |||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 10,020mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,390mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2,670mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |