Model | 2PG-FS74HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Freezer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 1,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 394ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | シフトパイロット | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 13,000kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | YANOTOKUSHU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | TPJ9993-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 9,340mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,270mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2,450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |