Model | 2KG-XZU720M | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Carrier car | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 1,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 180ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | 6速 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 3,450kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | UNIC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | UC-21W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 5,630mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,020mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |